Investissements de 1,9 M$ pour le réseau routier local

246

Les municipalités de la Pointe gaspésienne reçoivent une faible part du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.

Québec octroie une aide financière totalisant 1,9 million de dollars à 39 municipalités de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Les MRC de la Côte-de-Gaspé et du Rocher-Percé obtiennent pour leur part 240 000 $, soit près de 15 % de l’enveloppe régionale.

Percé obtient la part du lion, avec 155 000 $. De leur côté, Ste-Thérèse-de-Gaspé reçoit 45 000 $, Grande-Vallée, 29 000 $, Petite-Vallée, 5 000 $et Cloridorme, 6 000 $.

Ces montants s’ajoutent au programme Réhabilitation du réseau routier local, dont l’enveloppe budgétaire pour l’année en cours est de 50 millions de dollars.

Voici la liste des municipalités de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et les sommes qui leur seront versées :

Bonaventure (MRC) 17 577 $ Saint-André-de-Restigouche 50 608 $
Bonaventure 101 694 $ Saint-Elzéar 61 718 $
Caplan 57 189 $ Saint-François-d’Assise 52 920 $
Cascapédia-Saint-Jules 62 036 $ Saint-Godefroi 40 926 $
Escuminac 76 270 $ Saint-Siméon 68 989 $
Hope 52 549 $ Shigawake 44 319 $
Hope Town 36 268 $ Cap-Chat 56 777 $
L’Ascension-de-Patapédia 89 423 $ Cloridorme 6 071 $
Maria 15 734 $ Grande-Vallée 28 819 $
Matapédia 29 900 $ La Haute-Gaspésie 6 008 $
New Carlisle 45 244 $ La Martre 26 100 $
New Richmond 50 019 $ Marsoui 19 053 $
Nouvelle 98 718 $ Percé 155 667 $
Paspébiac 61 720 $ Petite-Vallée 4 912 $
Pointe-à-la-Croix 14 515 $ Rivière-à-Claude 4 685 $
Port-Daniel-Gascons 86 231 $ Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 8 010 $
Ristigouche-Partie-Sud-Est 32 364 $ Sainte-Thérèse-de-Gaspé 44 853 $
Saint-Alexis-de-Matapédia 105 610 $ Saint-Maxime-du-Mont-Louis 16 821 $
Saint-Alphonse 70 068 $ Les Îles-de-la-Madeleine 143 720 $
Petite-Vallée 4 912 $ Mont-Saint-Pierre 3 887 $
Rivière-à-Claude 4 685 $ Saint-André-de-Restigouche 50 608 $
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 8 010 $ Saint-Elzéar 61 718 $
Sainte-Thérèse-de-Gaspé 44 853 $ Saint-François-d’Assise 52 920 $
Saint-Maxime-du-Mont-Louis 16 821 $ Saint-Godefroi 40 926 $
Les Îles-de-la-Madeleine 143 720 $ Saint-Siméon 68 989 $
Petite-Vallée 4 912 $ Shigawake 44 319 $
Rivière-à-Claude 4 685 $ Cap-Chat 56 777 $
Sainte-Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine 8 010 $ Cloridorme 6 071 $
La Martre 26 100 $ Grande-Vallée 28 819 $
Marsoui 19 053 $ La Haute-Gaspésie 6 008 $
Percé 155 667 $    

 

LAISSER UN COMMENTAIRE

Please enter your comment!
Please enter your name here